Bảng giá
| STT | Chức Năng Chậu Rửa | Mã SP | Giá (VNĐ) | |
| Màu Trắng | Màu nhạt | |||
| 1 | Chậu thường | L-2395V (EC/FC) | 790.000 | 835.000 |
| 2 | Chậu AQUA CERAMIC | AL-2395V (EC/FC) | 990.000 | 1.035.000 |
EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt
FC: Chậu 1 lỗ
790.000 ₫
| Model Number | L-2395V (EC/FC) |
| Màu sắc | Trắng |
Bảng giá
| STT | Chức Năng Chậu Rửa | Mã SP | Giá (VNĐ) | |
| Màu Trắng | Màu nhạt | |||
| 1 | Chậu thường | L-2395V (EC/FC) | 790.000 | 835.000 |
| 2 | Chậu AQUA CERAMIC | AL-2395V (EC/FC) | 990.000 | 1.035.000 |
EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt
FC: Chậu 1 lỗ
Chậu rửa mặt
Chậu rửa mặt
Chậu rửa mặt
Chậu rửa mặt
Chậu rửa mặt
Chậu rửa mặt
Chậu rửa mặt
Chậu rửa mặt